달린거리: 약4km
평균속도: 9.5km/h
최고속도: 11.5km.h
소요시간: 25분
(상세정보: http://bit.ly/cciw0i)
정확한 기록정보는 아래와 같다.
| Date: | 2010. 9. 23. 7:01 pm |
| Distance: | 2.46 miles |
| Elapsed Time: | 24:58.7 |
| Avg Speed: | 5.9 mph |
| Max Speed: | 7.2 mph |
| Avg Pace: | 10' 10" per mile |
| Min Altitude: | 125 ft |
| Max Altitude: | 211 ft |
| Start Time: | 2010-09-23T10:01:56Z |
| Start Location: | |
| Latitude: | 36.371880º N |
| Longitude: | 127.379223º E |
| End Time: | 2010-09-23T10:26:54Z |
| Latitude: | 36.372001º N |
| Longitude: | 127.379825º E |
댓글 없음:
댓글 쓰기