대덕대교 아래서 바라본 한빛대교
오늘은 기록을 반환점부터 돌아오는 길만 재어보았다.
반환거리: 2km (1.92km)
평균속도: 8.6km/h
최고속도: 11.8km/h
소요시간: 13분 30초
(상세정보: http://bit.ly/aqke73)
정확한 기록정보는 다음과 같다.
| Date: | 2010. 9. 24. 6:49 am |
| Distance: | 1.20 miles |
| Elapsed Time: | 13:28.8 |
| Avg Speed: | 5.4 mph |
| Max Speed: | 7.4 mph |
| Avg Pace: | 11' 11" per mile |
| Min Altitude: | 141 ft |
| Max Altitude: | 198 ft |
| Start Time: | 2010-09-23T21:49:15Z |
| Start Location: | |
| Latitude: | 36.365852º N |
| Longitude: | 127.394344º E |
| End Time: | 2010-09-23T22:02:44Z |
| Latitude: | 36.372021º N |
| Longitude: | 127.379952º E |

댓글 없음:
댓글 쓰기