출근거리: 6km
평균속력: 25.6km/h
최고속력: 66.2km/h
소요시간: 약 15분
(자세한정보: http://bit.ly/dkXGXa)
정확한 정보는 다음과 같다.
Date: | 2010. 9. 17. 7:54 am |
Distance: | 3.79 miles |
Elapsed Time: | 14:12.5 |
Avg Speed: | 16.0 mph |
Max Speed: | 41.4 mph |
Avg Pace: | 03' 45" per mile |
Min Altitude: | 178 ft |
Max Altitude: | 352 ft |
Start Time: | 2010-09-16T22:54:37Z |
Start Location: | |
Latitude: | 36.370120º N |
Longitude: | 127.378836º E |
End Time: | 2010-09-16T23:08:49Z |
Latitude: | 36.406855º N |
Longitude: | 127.383176º E |
댓글 없음:
댓글 쓰기