출근길
| Date: | 2011. 4. 19. 7:42 am |
| Distance: | 5.45 kilometers |
| Elapsed Time: | 23:05.7 |
| Avg Speed: | 14.1 km/h |
| Max Speed: | 25.2 km/h |
| Avg Pace: | 04' 14" per km |
| Min Altitude: | 42 m |
| Max Altitude: | 113 m |
| Start Time: | 2011-04-18T22:42:28Z |
| Start Location: | |
| Latitude: | 36.371125º N |
| Longitude: | 127.379795º E |
| End Location: | |
| Latitude: | 36.407083º N |
| Longitude: | 127.382495º E |
퇴근길
| Date: | 2011. 4. 19. 6:14 pm |
| Distance: | 7.78 kilometers |
| Elapsed Time: | 23:52.8 |
| Avg Speed: | 19.5 km/h |
| Max Speed: | 37.4 km/h |
| Avg Pace: | 03' 04" per km |
| Min Altitude: | 30 m |
| Max Altitude: | 115 m |
| Start Time: | 2011-04-19T09:14:51Z |
| Start Location: | |
| Latitude: | 36.407119º N |
| Longitude: | 127.382270º E |
| End Location: | |
| Latitude: | 36.369967º N |
| Longitude: | 127.379229º E |
댓글 없음:
댓글 쓰기