이사 이후 이사짐 정리 등으로 한동안 손 놓고 있던 십자수를 다시 시작했다. 다시 시작하려 보니 필요한 실이 다 떨어저 오전에 십자수점에 가서 공수해왔다.
십자수: 꽤 많이 수 놓았다.
다니던 십자수점까지 자전거로 다녀왔는데 거리는 얼마 안되지만 많은 사거리와 신호등으로 시간이 꽤 걸렸다. 가는 길은 신호등이 좀 적은 길로 간다고 좀 돌아갔다. 십자수점 근처에 홈플러스가 있어서 들러 세제도 함께 사왔다.
(상세정보: http://bit.ly/aUGgQn)
십자수점 가는길에 대한 상세정보
| Date: | 2010. 10. 2. 10:39 am |
| Distance: | 4.29 miles |
| Elapsed Time: | 45:06.4 |
| Avg Speed: | 5.7 mph |
| Max Speed: | 13.8 mph |
| Avg Pace: | 10' 30" per mile |
| Min Altitude: | 108 ft |
| Max Altitude: | 260 ft |
| Start Time: | 2010-10-02T01:39:51Z |
| Start Location: | |
| Latitude: | 36.369862º N |
| Longitude: | 127.378489º E |
| End Time: | 2010-10-02T02:24:57Z |
| Latitude: | 36.369515º N |
| Longitude: | 127.378728º E |
십자수점에서 돌아오는 길에 대한 상세정보
| Date: | 2010. 10. 2. 10:39 am |
| Distance: | 4.29 miles |
| Elapsed Time: | 45:06.4 |
| Avg Speed: | 5.7 mph |
| Max Speed: | 13.8 mph |
| Avg Pace: | 10' 30" per mile |
| Min Altitude: | 108 ft |
| Max Altitude: | 260 ft |
| Start Time: | 2010-10-02T01:39:51Z |
| Start Location: | |
| Latitude: | 36.369862º N |
| Longitude: | 127.378489º E |
| End Time: | 2010-10-02T02:24:57Z |
| Latitude: | 36.369515º N |
| Longitude: | 127.378728º E |

댓글 없음:
댓글 쓰기